Obecní úřad
Opočno 62
440 01 Opočno
IČO: 00556386
Zajímáte se o výsledky hospodaření obce? Navštivte stránky ministerstva financí Monitor, na kterých se dozvíte v rozklikávacím rozpočtu téměř všechny detaily jak celého státního rozpočtu, tak i všech obcí a měst.
Rozpočty a výsledky hospodaření Opočna naleznete zde:
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00556386/prehled?rad=t&obdobi=1909
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 2.8.2026
Svátek má Gustav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Miluše
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mohlo by Vás zajímat
Pohled do historie