Obecní úřad
Opočno 62
440 01 Opočno
IČO: 00556386
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
1. | Drobný Zbyněk | 1896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||
2. | Zrzavý Václav | 1871 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75 | ||
3. | Fyman Václav 5.VT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
4. | Frydrych Petr 5.VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Kind Václav 5.VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
6. | Chocholouš Jaroslav | 1617 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 70 | ||
7. | Novák Petr | 1383 | 1 | 1 | 100 | ||||||
8. | Kačín Stanislav | 1641 | 1 | 1 | 100 | ||||||
9. | Třeštík Lukáš 5.VT | 0 | 0,5 | 0,5 | 50 | ||||||
10. | Dvořáček Petr 5.Vt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Dvořáček Lukáš 5.VT | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||
2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | 2,5 | 17,5 | 50 |
Zápasy se konají vždy na obecním úřadě Opočno
Tréninky se konají každou středu od 18.00 v hospodě Myslivna
Dnes je 12.11.2024
Svátek má Benedikt
Zítra má svátek Tibor
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Mohlo by Vás zajímat
Pohled do historie